首页
录取信息
首页 >> 录取信息 >> 正文
我院2017年对口单独考试招生录取考生名单
作者:发布日期:2017-05-31点击数:
   

根据《2017年海南省高等职业院校对口单独考试招生实施办法》规定,今年我院单招录取工作基本结束,在文化素质成绩符合所划定的分数要求和职业技能测试合格的考生中,根据文化素质成绩从高分到低分择优录取至录取计划满额为止(文化素质成绩同分的情况下根据总分择优录取)。最终我院文化素质最低划定为101分,职业技能测试合格线为90分。现将今年单招录取考生名单公布以下。后期若经核实,发现有提供虚假材料或存在与《2017年海南省高等职业院校对口单独考试招生实施办法》不符行为的考生,我院将取消其录取资格

准考证号 姓名 性别 报考专业 学制 文化素质(理论)成绩 职业技能成绩 职业技能合格 备注
10230219  黄凯敏 2|应用英语(英语翻译) 三年 150 合格 推荐入学
10231130  黄茂山 9|电子商务(跨境电商) 三年 150 合格 推荐入学
10231402  王艳 13|会计(电算化) 二年 150 合格 推荐入学
10233129  张明亮 28|烹调工艺与营养 二年 150 合格 推荐入学
10231930  周茉莉 24|旅游管理 二年 150 合格 推荐入学
10231024  林皓 7|电子商务 三年 152 131 合格
10230504  钟寻理 6|国际贸易实务 三年 152 132 合格
10230312  熊迪迪 2|应用英语(英语翻译) 三年 151 143 合格
10232218  梁广威 25|酒店管理 三年 150 132 合格
10230119  黄彩思 1|应用英语(少儿师资) 三年 149 147 合格
10231203  高金营 10|商务英语(外贸业务) 三年 148 143 合格
10231321  胡美年 12|会计(电算化) 三年 148 127 合格
10232923  张神伟 27|烹调工艺与营养 三年 148 116 合格
10231427  邓慧婷 15|应用日语 三年 147 139 合格
10233408  莫镇桓 29|视觉传播设计与制作 三年 147 134 合格
10231911  王桂怡 24|旅游管理 二年 147 138 合格
10231802  胡东杰 24|旅游管理 二年 146 143 合格
10230102  林晓婷 1|应用英语(少儿师资) 三年 146 139 合格
10231506  卢颖 17|应用韩语 三年 146 136 合格
10231825  张美娜 24|旅游管理 二年 146 150 合格
10231110  钟德泽 7|电子商务 三年 146 127 合格
10231409  莫金亮 15|应用日语 三年 145 129 合格
10230205  林慧惠 1|应用英语(少儿师资) 三年 144 144 合格
10230302  易钰清 2|应用英语(英语翻译) 三年 144 141 合格
10231523  曹娈娈 20|应用法语 三年 143 138 合格
10231624  梁贻柏 23|旅游管理 三年 143 113 合格
10230409  陈绍冠 4|首饰设计与工艺 三年 142 139 合格
10230326  李嘉慧 3|应用英语(涉外事务) 三年 142 136 合格
10233428  李锡华 29|视觉传播设计与制作 三年 142 136 合格
10230329  李泽宇 4|首饰设计与工艺 三年 142 118 合格
10232909  谭舒敏 27|烹调工艺与营养 三年 142 116 合格
10232120  王金蕾 24|旅游管理 二年 142 150 合格
10233329  朱思迎 29|视觉传播设计与制作 三年 142 126 合格
10231525  侯海惠 20|应用法语 三年 141 136 合格
10232425  李惠雯 26|酒店管理 二年 141 150 合格
10230306  林芬芳 2|应用英语(英语翻译) 三年 141 139 合格
10231925  林叶贞 24|旅游管理 二年 141 150 合格
10232806  林玉银 26|酒店管理 二年 141 150 合格
10230502  吕映银 6|国际贸易实务 三年 141 128 合格
10230107  盘书涵 1|应用英语(少儿师资) 三年 141 141 合格
10231122  曾清莲 7|电子商务 三年 140 133 合格
10232714  符莉梅 26|酒店管理 二年 140 150 合格
10232912  严荣鹏 27|烹调工艺与营养 三年 140 131 合格
10231710  杨文凤 23|旅游管理 三年 140 139 合格
10230315  詹婕嫦 3|应用英语(涉外事务) 三年 140 129 合格
10231228  黄绮玲 12|会计(电算化) 三年 139 121 合格
10232501  李欣鑫 26|酒店管理 二年 139 150 合格
10231017  王静怡 7|电子商务 三年 139 112 合格
10232620  王秋鳗 26|酒店管理 二年 139 150 合格
10232619  王颖 26|酒店管理 二年 139 150 合格
10232810  许儒干 26|酒店管理 二年 139 150 合格
10231720  张婷 24|旅游管理 二年 139 136 合格
10230915  朱智腾 7|电子商务 三年 139 128 合格
10233011  陈荣 28|烹调工艺与营养 二年 138 150 合格
10231716  符议云 24|旅游管理 二年 138 150 合格
10233001  付俊鑫 27|烹调工艺与营养 三年 138 119 合格
10230613  胡志坚 7|电子商务 三年 138 119 合格
10230721  饶玉翠 7|电子商务 三年 138 130 合格
10231817  王雅 24|旅游管理 二年 138 150 合格
10230821  陈海森 7|电子商务 三年 137 94 合格
10231421  兰雯茜 15|应用日语 三年 137 140 合格
10230519  李玉 6|国际贸易实务 三年 137 135 合格
10232211  覃焕森 25|酒店管理 三年 137 119 合格
10231707  唐俊杰 23|旅游管理 三年 137 137 合格
10231804  唐丽花 24|旅游管理 二年 137 150 合格
10231614  唐清艳 23|旅游管理 三年 137 119 合格
10232026  王绥晶 24|旅游管理 二年 137 150 合格
10232303  温小鹏 25|酒店管理 三年 137 131 合格
10232224  肖婉玲 25|酒店管理 三年 137 121 合格
10230201  杨远琴 1|应用英语(少儿师资) 三年 137 139 合格
10231424  姚欣茹 15|应用日语 三年 137 132 合格
10230224  陈丽雯 2|应用英语(英语翻译) 三年 136 144 合格
10233407  成利达 29|视觉传播设计与制作 三年 136 142 合格
10230419  郭世元 6|国际贸易实务 三年 136 147 合格
10231806  胡春苗 24|旅游管理 二年 136 150 合格
10231220  黄权威 12|会计(电算化) 三年 136 127 合格
10231619  简元升 23|旅游管理 三年 136 125 合格
10230528  邹美好 6|国际贸易实务 三年 136 125 合格
10232111  龚衍稳 24|旅游管理 二年 135 150 合格
10230508  李碧丽 6|国际贸易实务 三年 135 122 合格
10232726  韦应俊 26|酒店管理 二年 135 150 合格
10231615  许玉婷 23|旅游管理 三年 135 119 合格
10230317  杨清连 3|应用英语(涉外事务) 三年 135 143 合格
10230112  张宝燕 1|应用英语(少儿师资) 三年 135 146 合格
10230110  周晓波 1|应用英语(少儿师资) 三年 135 146 合格
10230103  曾文静 1|应用英语(少儿师资) 三年 134 140 合格
10230720  陈焱 7|电子商务 三年 134 136 合格
10233402  陈祖宇 29|视觉传播设计与制作 三年 134 122 合格
10232608  符瑞玲 26|酒店管理 二年 134 150 合格
10230228  高吉月 2|应用英语(英语翻译) 三年 134 135 合格
10230914  李镇鹏 7|电子商务 三年 134 138 合格
10231528  饶俊荣 23|旅游管理 三年 134 142 合格
10231522  伍小叶 20|应用法语 三年 134 140 合格
10230506  叶彩萍 6|国际贸易实务 三年 134 136 合格
10231114  蔡晓俊 7|电子商务 三年 133 131 合格
10230305  陈俏妮 2|应用英语(英语翻译) 三年 133 131 合格
10230513  邓积杰 6|国际贸易实务 三年 133 141 合格
10232325  黄昌源 26|酒店管理 二年 133 150 合格
10230912  黄文海 7|电子商务 三年 133 129 合格
10230505  黎伟鑫 6|国际贸易实务 三年 133 129 合格
10230718  李亮 7|电子商务 三年 133 115 合格
10231216  梁聪 11|商务英语(国际物流) 三年 133 122 合格
10230403  林道岸 4|首饰设计与工艺 三年 133 123 合格
10233501  罗思健 29|视觉传播设计与制作 三年 133 123 合格
10231418  罗腾 15|应用日语 三年 133 126 合格
10232006  吕诗山 24|旅游管理 二年 133 125 合格
10230325  彭思思 3|应用英语(涉外事务) 三年 133 141 合格
10230314  丘怡婷 3|应用英语(涉外事务) 三年 133 142 合格
10231327  沈文聪 12|会计(电算化) 三年 133 114 合格
10232615  肖雪蜜 26|酒店管理 二年 133 150 合格
10231807  薛晓敏 24|旅游管理 二年 133 141 合格
10233112  詹新明 28|烹调工艺与营养 二年 133 150 合格
10232601  周雪飘 26|酒店管理 二年 133 150 合格
10232315  朱志权 25|酒店管理 三年 133 130 合格
10231717  蔡琳 24|旅游管理 二年 132 140 合格
10232209  林雯婕 24|旅游管理 二年 132 150 合格
10231301  龙就群 12|会计(电算化) 三年 132 130 合格
10230410  彭蕾琦 4|首饰设计与工艺 三年 132 136 合格
10230928  邱伟俊 7|电子商务 三年 132 125 合格
10232803  王小曼 26|酒店管理 二年 132 150 合格
10232618  邢日澳 26|酒店管理 二年 132 150 合格
10233421  姚盈华 29|视觉传播设计与制作 三年 132 128 合格
10231012  叶明亮 7|电子商务 三年 132 138 合格
10230204  张彩君 1|应用英语(少儿师资) 三年 132 147 合格
10231430  张月德 15|应用日语 三年 132 132 合格
10230318  曾志雄 3|应用英语(涉外事务) 三年 131 136 合格
10232711  陈慧娟 26|酒店管理 二年 131 150 合格
10232023  陈茵 24|旅游管理 二年 131 150 合格
10231623  陈正申 23|旅游管理 三年 131 119 合格
10232629  黄皓 26|酒店管理 二年 131 150 合格
10231204  简玉 10|商务英语(外贸业务) 三年 131 124 合格
10231419  李嘉豪 15|应用日语 三年 131 131 合格
10230216  林倩茹 1|应用英语(少儿师资) 三年 131 133 合格
10230319  刘嘉倩 3|应用英语(涉外事务) 三年 131 142 合格
10232022  刘楠 24|旅游管理 二年 131 150 合格
10230510  罗世安 6|国际贸易实务 三年 131 137 合格
10231618  谭淼尹 23|旅游管理 三年 131 129 合格
10231420  吴海洋 15|应用日语 三年 131 139 合格
10230503  吴慧娴 6|国际贸易实务 三年 131 137 合格
10232016  邢雪 24|旅游管理 二年 131 150 合格
10230208  赵洪娉 1|应用英语(少儿师资) 三年 131 135 合格
10232625  曹堪方 26|酒店管理 二年 130 150 合格
10232505  陈巧雯 26|酒店管理 二年 130 150 合格
10233128  陈荣山 28|烹调工艺与营养 二年 130 150 合格
10232423  何昌积 26|酒店管理 二年 130 150 合格
10230809  何俊男 7|电子商务 三年 130 122 合格
10232916  侯春山 27|烹调工艺与营养 三年 130 126 合格
10231604  李嘉进 23|旅游管理 三年 130 125 合格
10231306  李群英 12|会计(电算化) 三年 130 135 合格
10232002  梁妮娜 24|旅游管理 二年 130 150 合格
10232610  林大鹏 26|酒店管理 二年 130 150 合格
10232302  刘丽清 25|酒店管理 三年 130 131 合格
10231625  罗晓彤 23|旅游管理 三年 130 132 合格
10231605  沈颖珊 23|旅游管理 三年 130 136 合格
10230202  王婷 1|应用英语(少儿师资) 三年 130 144 合格
10232524  王文 26|酒店管理 二年 130 150 合格
10230603  吴楗 7|电子商务 三年 130 125 合格
10231511  谢群英 17|应用韩语 三年 130 129 合格
10232921  叶林 27|烹调工艺与营养 三年 130 110 合格
10231109  于银婷 7|电子商务 三年 130 117 合格
10231018  张佳乐 7|电子商务 三年 130 127 合格
10231805  张谊杉 24|旅游管理 二年 130 150 合格
10232508  郑曼玉 26|酒店管理 二年 130 150 合格
10231423  朱志鑫 15|应用日语 三年 130 122 合格
10230812  蔡晓杭 7|电子商务 三年 129 136 合格
10231903  曾丹燕 24|旅游管理 二年 129 150 合格
10231727  陈倩儿 24|旅游管理 二年 129 150 合格
10230426  成政威 6|国际贸易实务 三年 129 134 合格
10231509  褚秋苑 17|应用韩语 三年 129 129 合格
10230402  邓鲲鹏 4|首饰设计与工艺 三年 129 125 合格
10231307  邓兆清 12|会计(电算化) 三年 129 127 合格
10231219  林丹燕 12|会计(电算化) 三年 129 128 合格
10231512  林玲 17|应用韩语 三年 129 142 合格
10230120  刘小玉 1|应用英语(少儿师资) 三年 129 140 合格
10230116  莫小燕 1|应用英语(少儿师资) 三年 129 141 合格
10232818  欧阳王瑶 26|酒店管理 二年 129 150 合格
10231628  汤靖 23|旅游管理 三年 129 134 合格
10231208  唐林君 10|商务英语(外贸业务) 三年 129 132 合格
10230710  唐文辉 7|电子商务 三年 129 114 合格
10231105  王福尊 7|电子商务 三年 129 126 合格
10230415  王向成 6|国际贸易实务 三年 129 125 合格
10230530  温燃明 6|国际贸易实务 三年 129 119 合格
10230729  杨世泽 7|电子商务 三年 129 113 合格
10233325  余泽宏 29|视觉传播设计与制作 三年 129 130 合格
10232305  张翼 25|酒店管理 三年 129 120 合格
10231620  张志伟 23|旅游管理 三年 129 118 合格
10231222  付秋凤 12|会计(电算化) 三年 128 111 合格
10232419  甘鑫 26|酒店管理 二年 128 150 合格
10230507  黄晓丹 6|国际贸易实务 三年 128 141 合格
10230618  黄雪怡 7|电子商务 三年 128 115 合格
10231520  黎星辰 20|应用法语 三年 128 137 合格
10231029  李宏俊 7|电子商务 三年 128 120 合格
10231113  李简 7|电子商务 三年 128 125 合格
10231426  李艳婷 15|应用日语 三年 128 127 合格
10231014  刘金明 7|电子商务 三年 128 115 合格
10232710  罗友梅 26|酒店管理 二年 128 150 合格
10231611  潘振华 23|旅游管理 三年 128 128 合格
10231016  任飞 7|电子商务 三年 128 128 合格
10232919  谭志江 27|烹调工艺与营养 三年 128 125 合格
10230804  童金存 7|电子商务 三年 128 129 合格
10231725  王妮 24|旅游管理 二年 128 150 合格
10232326  王宁 26|酒店管理 二年 128 140 合格
10231718  王小强 24|旅游管理 二年 128 150 合格
10231723  王欣冉 24|旅游管理 二年 128 150 合格
10232612  韦传探 26|酒店管理 二年 128 150 合格
10231701  吴依婷 23|旅游管理 三年 128 123 合格
10232511  许思晴 26|酒店管理 二年 128 150 合格
10232614  颜仔仪 26|酒店管理 二年 128 150 合格
10230316  杨俊鸿 3|应用英语(涉外事务) 三年 128 131 合格
10233401  叶挺 29|视觉传播设计与制作 三年 128 125 合格
10232707  云春薇 26|酒店管理 二年 128 150 合格
10231103  张柏海 7|电子商务 三年 128 122 合格
10231310  张美群 12|会计(电算化) 三年 128 124 合格
10230514  蔡凯聪 6|国际贸易实务 三年 127 110 合格
10232520  曾浩 26|酒店管理 二年 127 150 合格
10230430  曾慧铃 6|国际贸易实务 三年 127 138 合格
10230728  陈光锐 7|电子商务 三年 127 120 合格
10230628  邓慧婷 7|电子商务 三年 127 128 合格
10230322  傅清雅 3|应用英语(涉外事务) 三年 127 132 合格
10232528  赖雪梅 26|酒店管理 二年 127 150 合格
10232010  李蕾 24|旅游管理 二年 127 150 合格
10231810  李鑫艺 24|旅游管理 二年 127 150 合格
10231206  李雅琪 10|商务英语(外贸业务) 三年 127 134 合格
10233427  廖帆宇 29|视觉传播设计与制作 三年 127 129 合格
10232918  林昌宏 27|烹调工艺与营养 三年 127 125 合格
10231726  莫道章 24|旅游管理 二年 127 131 合格
10232103  欧海雕 24|旅游管理 二年 127 150 合格
10233206  王义伟 28|烹调工艺与营养 二年 127 150 合格
10231211  翁婵丹 10|商务英语(外贸业务) 三年 127 136 合格
10230129  吴玉美 1|应用英语(少儿师资) 三年 127 147 合格
10232521  邢小夏 26|酒店管理 二年 127 150 合格
10230806  许轩 7|电子商务 三年 127 119 合格
10231603  詹泽强 23|旅游管理 三年 127 131 合格
10230127  张金玲 1|应用英语(少儿师资) 三年 127 141 合格
10231505  郑海演 17|应用韩语 三年 127 129 合格
10231608  郑淑莹 23|旅游管理 三年 127 123 合格
10233014  周经文 28|烹调工艺与营养 二年 127 150 合格
10232301  包锦林 25|酒店管理 三年 126 133 合格
10232804  曾冰 26|酒店管理 二年 126 150 合格
10232407  陈青青 26|酒店管理 二年 126 150 合格
10231406  黄文辉 14|物流管理 三年 126 129 合格
10231030  赖有相 7|电子商务 三年 126 125 合格
10232206  李琳 24|旅游管理 二年 126 150 合格
10230521  李俞洁 6|国际贸易实务 三年 126 143 合格
10233430  梁钦 29|视觉传播设计与制作 三年 126 130 合格
10232013  林芳宗 24|旅游管理 二年 126 131 合格
10233217  林贻春 28|烹调工艺与营养 二年 126 150 合格
10233419  刘鸿霖 29|视觉传播设计与制作 三年 126 142 合格
10230711  刘雯雯 7|电子商务 三年 126 117 合格
10230423  刘振坚 6|国际贸易实务 三年 126 128 合格
10232523  龙南南 26|酒店管理 二年 126 150 合格
10231905  卢换换 24|旅游管理 二年 126 126 合格
10230802  陆永生 7|电子商务 三年 126 125 合格
10230301  马铭阳 2|应用英语(英语翻译) 三年 126 141 合格
10231106  彭志杭 7|电子商务 三年 126 135 合格
10233221  秦楠 28|烹调工艺与营养 二年 126 150 合格
10230512  谭彭蔚 6|国际贸易实务 三年 126 129 合格
10233317  王丹妃 28|烹调工艺与营养 二年 126 150 合格
10232506  许弘 26|酒店管理 二年 126 150 合格
10230625  袁丽钧 7|电子商务 三年 126 130 合格
10232616  周晶晶 26|酒店管理 二年 126 150 合格
10230421  曾雪丹 6|国际贸易实务 三年 125 126 合格
10231207  陈海燕 10|商务英语(外贸业务) 三年 125 121 合格
10232928  陈子胜 27|烹调工艺与营养 三年 125 123 合格
10230408  成金全 4|首饰设计与工艺 三年 125 130 合格
10231023  邓钢怀 7|电子商务 三年 125 132 合格
10232004  冯福丝 24|旅游管理 二年 125 150 合格
10231814  洪三花 24|旅游管理 二年 125 150 合格
10232213  黄伟鹏 25|酒店管理 三年 125 124 合格
10230308  赖东津 2|应用英语(英语翻译) 三年 125 131 合格
10230118  雷灵欢 1|应用英语(少儿师资) 三年 125 138 合格
10230104  黎玉莹 1|应用英语(少儿师资) 三年 125 131 合格
10230828  李阳平 7|电子商务 三年 125 127 合格
10231028  廖佳鹏 7|电子商务 三年 125 125 合格
10232221  林培玮 25|酒店管理 三年 125 122 合格
10231201  林如珣 9|电子商务(跨境电商) 三年 125 138 合格
10230617  刘德华 7|电子商务 三年 125 101 合格
10230918  丘威 7|电子商务 三年 125 127 合格
10232311  谭伟明 25|酒店管理 三年 125 133 合格
10231104  王昌威 7|电子商务 三年 125 118 合格
10232603  王晓宁 26|酒店管理 二年 125 150 合格
10231829  魏振东 24|旅游管理 二年 125 150 合格
10230309  朱思雨 2|应用英语(英语翻译) 三年 125 133 合格
10231530  曹集维 23|旅游管理 三年 124 134 合格
10232720  陈回香 26|酒店管理 二年 124 150 合格
10230930  陈俊良 7|电子商务 三年 124 119 合格
10231518  陈尚元 19|应用俄语 三年 124 115 合格
10230126  陈泽贞 1|应用英语(少儿师资) 三年 124 144 合格
10232216  邓汝键 25|酒店管理 三年 124 124 合格
10232429  胡志港 26|酒店管理 二年 124 150 合格
10231429  黄江华 15|应用日语 三年 124 128 合格
10231305  邝智戈 12|会计(电算化) 三年 124 121 合格
10230911  赖志锋 7|电子商务 三年 124 126 合格
10231529  梁国辉 23|旅游管理 三年 124 134 合格
10232402  柳增文 26|酒店管理 二年 124 150 合格
10233330  卢俊材 29|视觉传播设计与制作 三年 124 114 合格
10230220  罗彬 2|应用英语(英语翻译) 三年 124 135 合格
10231502  潘海茵 16|商务日语 三年 124 136 合格
10231926  潘少妙 24|旅游管理 二年 124 150 合格
10232630  邱明花 26|酒店管理 二年 124 150 合格
10231412  沈华海 15|应用日语 三年 124 124 合格
10230724  谭远燊 7|电子商务 三年 124 141 合格
10232617  吴淑中 26|酒店管理 二年 124 150 合格
10232212  肖春 25|酒店管理 三年 124 120 合格
10233409  卓丽溪 29|视觉传播设计与制作 三年 124 120 合格
10233422  陈柏林 29|视觉传播设计与制作 三年 123 129 合格
10232005  陈聪颖 24|旅游管理 二年 123 150 合格
10232606  陈蝶 26|酒店管理 二年 123 150 合格
10231513  陈湫琳 17|应用韩语 三年 123 118 合格
10231721  杜奇亮 24|旅游管理 二年 123 150 合格
10230407  房敏 4|首饰设计与工艺 三年 123 128 合格
10232426  符月彤 26|酒店管理 二年 123 128 合格
10232105  韩小缅 24|旅游管理 二年 123 150 合格
10233123  何慧彬 28|烹调工艺与营养 二年 123 150 合格
10230621  黄远大 7|电子商务 三年 123 124 合格
10231912  李慧 24|旅游管理 二年 123 133 合格
10232925  李明 27|烹调工艺与营养 三年 123 125 合格
10230716  李贤烽 7|电子商务 三年 123 125 合格
10230903  梁家彬 7|电子商务 三年 123 123 合格
10230212  梁文丽 1|应用英语(少儿师资) 三年 123 141 合格
10231703  廖庆龙 23|旅游管理 三年 123 128 合格
10232217  林红梅 25|酒店管理 三年 123 117 合格
10233307  林俊杰 28|烹调工艺与营养 二年 123 150 合格
10231022  罗裴 7|电子商务 三年 123 119 合格
10232509  罗勤 26|酒店管理 二年 123 150 合格
10231822  邱小娜 24|旅游管理 二年 123 150 合格
10232721  王琴 26|酒店管理 二年 123 127 合格
10232318  吴运榜 26|酒店管理 二年 123 150 合格
10232403  羊国经 26|酒店管理 二年 123 150 合格
10231524  羊秋美 20|应用法语 三年 123 138 合格
10231411  张玉 15|应用日语 三年 123 129 合格
10230612  赵炳焱 7|电子商务 三年 123 126 合格
10231308  曾紫芸 12|会计(电算化) 三年 122 121 合格
10231830  陈浩 24|旅游管理 二年 122 150 合格
10232703  陈玉生 26|酒店管理 二年 122 150 合格
10232812  邓好 26|酒店管理 二年 122 150 合格
10232823  冯小妹 26|酒店管理 二年 122 150 合格
10231910  符少欣 24|旅游管理 二年 122 150 合格
10230922  郭俊元 7|电子商务 三年 122 119 合格
10230722  胡金养 7|电子商务 三年 122 119 合格
10230412  胡湘颖 4|首饰设计与工艺 三年 122 126 合格
10231405  黄诗娜 14|物流管理 三年 122 121 合格
10232914  孔德城 27|烹调工艺与营养 三年 122 119 合格
10231013  廖庆豪 7|电子商务 三年 122 126 合格
10233017  林斯亮 28|烹调工艺与营养 二年 122 150 合格
10233423  林义展 29|视觉传播设计与制作 三年 122 132 合格
10230925  潘晓丹 7|电子商务 三年 122 123 合格
10233106  邱熙乔 28|烹调工艺与营养 二年 122 150 合格
10230822  谭斌睿 7|电子商务 三年 122 127 合格
10233415  王康 29|视觉传播设计与制作 三年 122 128 合格
10230923  文金兰 7|电子商务 三年 122 125 合格
10231225  巫燕芬 12|会计(电算化) 三年 122 119 合格
10232514  邢增捷 26|酒店管理 二年 122 150 合格
10230227  陈莹莹 2|应用英语(英语翻译) 三年 121 139 合格
10230529  陈志佳 6|国际贸易实务 三年 121 120 合格
10231320  程春林 12|会计(电算化) 三年 121 130 合格
10231227  邓菲菲 12|会计(电算化) 三年 121 110 合格
10232122  邓辉阳 24|旅游管理 二年 121 150 合格
10233418  董瑜婷 29|视觉传播设计与制作 三年 121 135 合格
10232324  符琼丹 26|酒店管理 二年 121 150 合格
10232807  李政金 26|酒店管理 二年 121 150 合格
10230123  吕佩师 1|应用英语(少儿师资) 三年 121 129 合格
10231630  梅岳滨 23|旅游管理 三年 121 115 合格
10230708  苏梓淏 7|电子商务 三年 121 138 合格
10233310  王国亮 28|烹调工艺与营养 二年 121 150 合格
10232717  王海姑 26|酒店管理 二年 121 150 合格
10232518  王绥发 26|酒店管理 二年 121 150 合格
10233120  王英俊 28|烹调工艺与营养 二年 121 150 合格
10231120  邬荣琦 7|电子商务 三年 121 113 合格
10231221  谢海怡 12|会计(电算化) 三年 121 113 合格
10231515  羊雪花 17|应用韩语 三年 121 122 合格
10230827  钟志峰 7|电子商务 三年 121 110 合格
10231009  曾德文 7|电子商务 三年 120 126 合格
10231508  曾丽妃 17|应用韩语 三年 120 131 合格
10231712  陈华娇 23|旅游管理 三年 120 121 合格
10231312  程柳青 12|会计(电算化) 三年 120 131 合格
10230608  范哲 7|电子商务 三年 120 123 合格
10232321  何美花 26|酒店管理 二年 120 150 合格
10231314  胡晓琳 12|会计(电算化) 三年 120 134 合格
10231907  黄兵 24|旅游管理 二年 120 150 合格
10232328  黄汉仁 26|酒店管理 二年 120 150 合格
10232113  黄惠 24|旅游管理 二年 120 136 合格
10231428  黄梓乐 15|应用日语 三年 120 131 合格
10232628  蒋成旋 26|酒店管理 二年 120 150 合格
10230210  孔雪莲 1|应用英语(少儿师资) 三年 120 145 合格
10233016  李夏雯 28|烹调工艺与营养 二年 120 150 合格
10231516  梁发盛 19|应用俄语 三年 120 128 合格
10230404  林火坚 4|首饰设计与工艺 三年 120 136 合格
10231904  牛晓楠 24|旅游管理 二年 120 150 合格
10232418  彭怡 26|酒店管理 二年 120 150 合格
10230526  沈秀妹 6|国际贸易实务 三年 120 117 合格
10232701  苏丽芳 26|酒店管理 二年 120 150 合格
10230214  唐梦思 1|应用英语(少儿师资) 三年 120 136 合格
10233027  王德凯 28|烹调工艺与营养 二年 120 150 合格
10231325  杨祥荣 12|会计(电算化) 三年 120 124 合格
10231921  张靖轩 24|旅游管理 二年 120 150 合格
10231324  张希凤 12|会计(电算化) 三年 120 121 合格
10232112  周小珍 24|旅游管理 二年 120 122 合格
10231011  陈必钊 7|电子商务 三年 119 126 合格
10231714  陈婷 24|旅游管理 二年 119 136 合格
10230901  董毅文 7|电子商务 三年 119 129 合格
10231313  房帮二贵 12|会计(电算化) 三年 119 114 合格
10231728  符欣欣 24|旅游管理 二年 119 136 合格
10230703  龚伟胜 7|电子商务 三年 119 113 合格
10233425  郭有晴 29|视觉传播设计与制作 三年 119 128 合格
10231816  韩燕琴 24|旅游管理 二年 119 150 合格
10232824  贺文静 26|酒店管理 二年 119 139 合格
10232805  黄佳艳 26|酒店管理 二年 119 150 合格
10231115  黄镇 7|电子商务 三年 119 127 合格
10231007  江辉 7|电子商务 三年 119 133 合格
10232718  李春桦 26|酒店管理 二年 119 150 合格
10230820  李国华 7|电子商务 三年 119 129 合格
10231010  李美珍 7|电子商务 三年 119 131 合格
10230717  林选平 7|电子商务 三年 119 122 合格
10231708  欧洁敏 23|旅游管理 三年 119 134 合格
10232223  丘民意 25|酒店管理 三年 119 132 合格
10230101  王柳钰 1|应用英语(少儿师资) 三年 119 131 合格
10230723  吴晓蕾 7|电子商务 三年 119 119 合格
10233207  吴雪梅 28|烹调工艺与营养 二年 119 150 合格
10231601  杨丽芳 23|旅游管理 三年 119 125 合格
10231326  卜桂婷 12|会计(电算化) 三年 118 103 合格
10230604  陈文靖 7|电子商务 三年 118 122 合格
10231517  陈子茵 19|应用俄语 三年 118 131 合格
10231323  邓小燕 12|会计(电算化) 三年 118 121 合格
10233223  冯传政 28|烹调工艺与营养 二年 118 150 合格
10232027  高育君 24|旅游管理 二年 118 150 合格
10230709  何慧艳 7|电子商务 三年 118 122 合格
10232226  何小兵 25|酒店管理 三年 118 108 合格
10233406  邝庆晨 29|视觉传播设计与制作 三年 118 133 合格
10232609  梁其达 26|酒店管理 二年 118 150 合格
10230406  林冰 4|首饰设计与工艺 三年 118 131 合格
10230607  刘峰源 7|电子商务 三年 118 119 合格
10231722  潘紫音 24|旅游管理 二年 118 150 合格
10231025  石昌辽 7|电子商务 三年 118 127 合格
10231621  陶银花 23|旅游管理 三年 118 120 合格
10232121  王淑贤 24|旅游管理 二年 118 125 合格
10232421  王英兰 26|酒店管理 二年 118 150 合格
10233416  韦贵就 29|视觉传播设计与制作 三年 118 120 合格
10230122  吴慧婷 1|应用英语(少儿师资) 三年 118 139 合格
10232705  吴乾军 26|酒店管理 二年 118 150 合格
10231413  吴毓文 15|应用日语 三年 118 127 合格
10231923  辛慧溟 24|旅游管理 二年 118 132 合格
10231101  钟巧纹 7|电子商务 三年 118 125 合格
10230614  钟寅祥 7|电子商务 三年 118 123 合格
10230712  邹彩霞 7|电子商务 三年 118 112 合格
10231811  陈佳琪 24|旅游管理 二年 117 150 合格
10231328  陈志伟 12|会计(电算化) 三年 117 124 合格
10233228  陈重波 28|烹调工艺与营养 二年 117 150 合格
10230321  邓海洋 3|应用英语(涉外事务) 三年 117 121 合格
10232127  邓凯键 24|旅游管理 二年 117 120 合格
10231622  邓梓良 23|旅游管理 三年 117 115 合格
10231410  杜俊宇 15|应用日语 三年 117 136 合格
10230706  郭将佩 7|电子商务 三年 117 117 合格
10230405  黄梓媛 4|首饰设计与工艺 三年 117 128 合格
10232924  黎石铖 27|烹调工艺与营养 三年 117 122 合格
10233424  梁汉樑 29|视觉传播设计与制作 三年 117 125 合格
10230702  梁金媚 7|电子商务 三年 117 129 合格
10231612  梁银华 23|旅游管理 三年 117 123 合格
